お詫びとお知らせ
このページは更新を中断しています。最新の情報はIIJmio 動作確認端末一覧でご案内していますので、こちらをご覧下さい。
この記事は、今までてくろぐで公開したIIJmioモバイルサービスとiOS各機種(iPhone, iPad)の動作状況を一覧としてまとめたものです。詳細な状況は元になった記事をご覧下さい。今後も最新情報に合わせて更新してゆきます。
Androidや、その他の端末の動作確認状況はIIJmioホームページをご覧下さい。
iOSバージョン毎の動作確認状況
iOS 11.1での動作状況
以下の記事の情報をまとめたものです。
- iPhone XとiOS 11.1のIIJmio動作確認 (2017-11-03)
- @iijmio iPhone Xについて (2017-11-03)
- @iijmio iOS 11.1について (2017-11-03)
各機種ごとに、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプAのSIMで利用できるか確認しています。タイプD・タイプAのカラムに○・△が書かれている場合はそれぞれのSIMで利用可能です。併記しているのは適用される「キャリア設定」のバージョンです。
記載しているOS・キャリア設定のバージョンは動作確認した中で代表的なものです。特に注記がない限り、これ以外のバージョンでも動作に変化はありません。
iOS 11 動作確認情報
機種 | 型番 | OS | タイプD | タイプA | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone X | A1902 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 8 | A1906 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 8 Plus | A1898 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 7 | A1779 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 7 Plus | A1785 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone SE | A1723 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 6s | A1688 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 6s Plus | A1687 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 6 | A1586 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 6 Plus | A1524 | iOS 11.1 (15B93) | ○※1 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.1 | |
iPhone 5s | A1453 | iOS 11.1 (15B93) | ○※3 | ドコモ 30.0 | × | ||
iPad (5th gen) | A1823 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
10.5インチiPad Pro | A1701 | iOS 11.1 (15B101) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
9.7インチiPad Pro | A1674 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
12.9インチiPad Pro (2nd gen) | A1671 | iOS 11.1 (15B101) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
12.9インチiPad Pro (1st gen) | A1652 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
iPad mini 4 | A1550 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
iPad mini 3 | A1600 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
iPad Air 2 | A1567 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※2 | KDDI 30.0 | |
iPad mini 2 | A1490 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※5 | Carrier 30.0 | |
iPad Air | A1475 | iOS 11.1 (15B93) | ○※4 | ドコモ 30.0 | △※5 | Carrier 30.0 |
凡例
- ○: 利用可能
- △: 利用可能 (注意事項あり)
- ×: 利用できない
補足情報
- ※1: データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。
- ※2: 3Gでの通信はできません。LTEでのみ通信できます。テザリングは利用できません。
- ※3: データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。
- ※4: APN構成プロファイルをインストールすると、テザリングが設定可能になります。
- ※5: キャリア名の表示が「au」ではなく「KDDI」になります。また、データ通信の表示が「4G」ではなく「LTE」になります。3Gでの通信はできません。LTEでのみ通信できます。APN構成プロファイルをインストール後に、「設定」→「モバイルデータ通信」→「モバイルデータ通信のオプション」→「APN設定」→「インターネット共有」にAPNを設定するとテザリングが利用できます。
docomo, au, SoftBankから販売されたiPhone・iPadのご利用について
IIJmioモバイルサービス タイプD | IIJmioモバイルサービス タイプA | |
---|---|---|
docomo販売 | SIMロックを解除することなくご利用頂けます | SIMロックの解除が必要です |
au販売 | SIMロックの解除が必要です | SIMロックを解除することなくご利用頂けます |
SoftBank販売 | SIMロックの解除が必要です | SIMロックの解除が必要です |
SIMフリー版 | そのままご利用頂けます |
※SoftBank販売のiPhone 6/6 Plus/5sはSIMロックを解除することができないため、IIJmioモバイルサービスではご利用頂けません。