この記事は、今までてくろぐで公開したIIJmioモバイルサービスとiOS各機種(iPhone, iPad)の動作状況を一覧としてまとめたものです。詳細な状況は元になった記事をご覧下さい。今後も最新情報に合わせて更新してゆきます。
Androidや、その他の端末の動作確認状況はIIJmioホームページをご覧下さい。
iOSバージョン毎の動作確認状況
iOS 11での動作状況
以下の記事の情報をまとめたものです。
- @iijmio iOS 11.0.3について (2017-10-13)
- @iijmio iOS 11.0.2について (2017-10-04)
- @iijmio iOS 11.0.1について (2017-09-27)
- iPhone8/8 Plusについて (2017-09-22)
- iOS 11とIIJmioのSIMカードについての動作確認 (2017-09-20)
- @iijmio iOS 11について (2017-09-20)
各機種ごとに、IIJmioモバイルサービス タイプD・タイプAのSIMで利用できるか確認しています。タイプD・タイプAのカラムに○・△が書かれている場合はそれぞれのSIMで利用可能です。併記しているのは適用される「キャリア設定」のバージョンです。
記載しているOS・キャリア設定のバージョンは動作確認した中で代表的なものです。特に注記がない限り、これ以外のバージョンでも動作に変化はありません。
iOS 11 動作確認情報
機種 | 型番 | OS | タイプD | タイプA | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 8 | A1906 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 8 Plus | A1898 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 7 | A1779 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 7 Plus | A1785 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone SE | A1723 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 6s | A1688 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 6s Plus | A1687 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 6 | A1586 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 6 Plus | A1524 | 11.0.3(15A432) | ○※1 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.1 | |
iPhone 5s | A1453 | 11.0.3(15A432) | ○※3 | ドコモ 29.0 | × | ||
iPad (5th gen) | A1823 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
10.5インチiPad Pro | A1701 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
9.7インチiPad Pro | A1674 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
12.9インチiPad Pro (2nd gen) | A1671 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
12.9インチiPad Pro (1st gen) | A1652 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
iPad mini 4 | A1550 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
iPad mini 3 | A1600 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
iPad Air 2 | A1567 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※2 | KDDI 29.0 | |
iPad mini 2 | A1490 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※5 | Carrier 29.0 | |
iPad Air | A1475 | 11.0.3(15A432) | ○※4 | ドコモ 29.0 | △※5 | Carrier 29.0 |
凡例
- ○: 利用可能
- △: 利用可能 (注意事項あり)
- ×: 利用できない
補足情報
- ※1: データ通信専用SIMを使用した場合、VoLTEを有効にするとLTEエリアでのみアンテナピクトが表示されます。3Gエリアに移動するとアンテナピクトが正しく表示されません。
- ※2: 3Gでの通信はできません。LTEでのみ通信できます。テザリングは利用できません。
- ※3: データ通信専用SIMを使用した場合、アンテナピクトが正しく表示されません。
- ※4: APN構成プロファイルをインストールすると、テザリングが設定可能になります。
- ※5: キャリア名の表示が「au」ではなく「KDDI」になります。また、データ通信の表示が「4G」ではなく「LTE」になります。3Gでの通信はできません。LTEでのみ通信できます。APN構成プロファイルをインストール後に、「設定」→「モバイルデータ通信」→「モバイルデータ通信のオプション」→「APN設定」→「インターネット共有」にAPNを設定するとテザリングが利用できます。
docomo, au, SoftBankから販売されたiPhone・iPadのご利用について
IIJmioモバイルサービス タイプD | IIJmioモバイルサービス タイプA | |
---|---|---|
docomo販売 | SIMロックを解除することなくご利用頂けます | SIMロックの解除が必要です |
au販売 | SIMロックの解除が必要です | SIMロックを解除することなくご利用頂けます |
SoftBank販売 | SIMロックの解除が必要です | SIMロックの解除が必要です |
SIMフリー版 | そのままご利用頂けます |
※SoftBank販売のiPhone 6/6 Plus/5sはSIMロックを解除することができないため、IIJmioモバイルサービスではご利用頂けません。